ISBN: 3921567513 – Buch gebraucht, antiquarisch & neu kaufen
Leider wird das gesuchte Buch mit der ISBN 3921567513 derzeit nicht bei uns angeboten. Sie
können jedoch ganz einfach einen Suchauftrag anlegen und werden automatisch informiert, sobald ein entsprechendes Angebot bei
uns eingestellt wird. Bitte folgen Sie dazu diesem Link:
Suchauftrag einrichten
| Titel: | Dechema Chemistry Data Series / Vapor-Liquid Equilibrium Data Collection. Tables and Diagrams of Data for Binary and Multicomponent Mixtures up to Moderate Pressures. Constants of Correlation Equations for Computer Use – Aliphatic Hydrocarbons (Supplement |
|---|---|
| Autor/in: | Jürgen Gmehling |
| Verlag: | DECHEMA |
| Jahr: | 1988 |
| Sprache: | Deutsch |
| Einband: | Buch |
| Seiten: | 643 |
| Gewicht: | g |
Dieser Artikel wurde in den letzten 7 Jahren ein Mal verkauft. Der mittlere Verkaufspreis betrug 175,00 €.